Прайс-лист на услуги клининга
Внимание! Все цены, указанные в прайс-листе, условны и зависят от конкретного случая. Реальная стоимость работ может значительно отличаться, особенно в уборке после ремонта!
Клининг может осуществляться не только в квартирах и домах. Так же мы убираем общественные заведения, офисы и другие помещения.
Более подробно по телефону: +7 (926) 643-15-40
Уборка квартир и домов
Площадь/тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
до 50 кв.м | от 2100 руб. | от 4100 руб. | от 4900 руб. |
60 кв.м | от 2300 руб. | от 4700 руб. | от 5900 руб. |
70 кв.м | от 2500 руб. | от 5300 руб. | от 6900 руб. |
80 кв.м | от 2700 руб. | от 5900 руб. | от 7900 руб. |
90 кв.м | от 2900 руб. | от 6500 руб. | от 8900 руб. |
от 100 кв.м | от 3500 руб. | от 8000 руб. | от 9900 руб. |
Типовые услуги по уборке помещений:
Конкретный перечень требуемых работ обсуждается индивидуально!
Уборка комнат
Перечень работ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Заправка кровати | + | + | + |
Вынос мусора | + | + | + |
Протирание пыли на всех поверхностях | + | + | + |
Протирание подоконников | + | + | + |
Протирание зеркал и стеклянных поверхностях | + | + | + |
Пылесосим пол | + | + | + |
Протирание плинтусов | + | + | + |
Мытье пола | + | + | + |
Протирка межкомнатных дверей | + | + | + |
Протирание мебели | + | + | |
Пылесосим мебель | + | + | |
Протирание пыли на аудио/видео технике | + | + | |
Отодвигаем мебель и моем за ней | + | + | |
Мытье радиаторов | + | + | |
Мытье дверей | + | + | |
Протирание пыли с предметов интерьера | + | + | |
Протирание полок | + | + | |
Протирание светильников и люстр | + | + | |
Протирание гардин | + | + | |
Пылесосим стены | + | ||
Удаление пыли с потолка | + | ||
Удаление следов от скотча, краски, штукатурки | + |
Уборка санузлов
Перечень работ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Мытье ванны/душевой кабины | + | + | + |
Мытье унитаза | + | + | + |
Мытье раковины | + | + | + |
Пылесосим полы | + | + | + |
Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | + | + | + |
Протирание светильников и люстр | + | + | + |
Мытье пола | + | + | + |
Протирка межкомнатных дверей | + | + | + |
Мытье стен | + | + | |
Удаление налета с сантехники | + | + | |
Чистка вентиляционных решеток | + | + | |
Удаление пыли со стен, полов, потолка | + |
Уборка кухни
Перечень работ | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Вынос мусора | + | + | + |
Протирание кухонной мебели | + | + | + |
Мытье столешницы | + | + | + |
Протирание пыли с кухонной техники | + | + | + |
Мытье плиты и духового шкафа снаружи | + | + | + |
Мытье холодильника снаружи | + | + | + |
Мытье мойки | + | + | + |
Протирание подоконников | + | + | + |
Протирание зеркал и стеклянных поверхностей | + | + | + |
Протирание светильников и люстр | + | + | + |
Пылесосим полы | + | + | + |
Протирание плинтусов | + | + | + |
Мытье пола | + | + | + |
Протирка межкомнатных дверей | + | + | + |
Чистка радиаторов | + | + | |
Пылесосим стены | + | + | |
Мытье поверхностей из керамической плитки | + | + | |
Удаление пыли со стен, полов, потолка | + | ||
Удаление следов от скотча, краски, штукатурки | + |
Дополнительные услуги
Мытье духовки внутри | От 600 руб. |
Мытье микроволновки внутри | От 400 руб. |
Мытье холодильника внутри | От 800 руб. |
Замена постельного белья | От 180 руб. |
Уборка на балконе | От 1000 руб. |
Протирание шкафов внутри | От 600 руб./пог.м |
Мытье посуды | 700 руб./час |
Мытье окон
Виды работ | Сезонная | После ремонта |
Мытье москитной сетки | от 150 руб. | Зависит от степени загрязнения |
Мытье 3-х створчатого окна | от 750 руб. | Зависит от степени загрязнения |
Мытье 2-х створчатого окна | от 500 руб. | Зависит от степени загрязнения |
Мытье одинарного окна | от 250 руб. | Зависит от степени загрязнения |
Мытьё нестандартных окон | от 700 руб. | Зависит от степени загрязнения |
Мытьё фасадных окон (магазины/ТЦ) | от 250 руб./кв.м. | Зависит от степени загрязнения |
Мойка более 1кв.м окна с двух сторон от 250-300 руб. Более корректная цена обсуждается и зависит от сложности, труднодоступности и степени загрязнения.
Все цены, указанные в прайс-листе, условны и зависят от конкретного случая. Реальная стоимость работ может значительно отличаться, особенно в уборке после ремонта!
Клининг может осуществляться не только в квартирах и домах. Так же мы убираем общественные заведения, офисы и другие помещения.
По всем вопросам просим обращаться по телефону или в месенджерах.
Наши контакты:
Тел: +7 (926) 643-15-40
Так же в WhatsApp, Viber, Telegram
E-mail: order@nick-auto.ru